Atg12 抗体
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atg12 抗体 (C-6) | sc-271688 | mouse IgG2a κ | FL (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 29 |
Atg12 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atg12 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-401894 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Atg12 HDRプラスミド (h) | sc-401894-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Atg12 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-401894-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Atg12 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-401894-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Atg12 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-426609 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Atg12 HDRプラスミド (m) | sc-426609-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Atg12 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-426609-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Atg12 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-426609-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Atg12 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atg12 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-401894-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Atg12 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-401894-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Atg12 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-401894-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Atg12 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-401894-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Atg12 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-426609-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Atg12 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-426609-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Atg12 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-426609-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Atg12 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-426609-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Atg12 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atg12 siRNA (h) | sc-72578 | h | Gene Silencing | N/A | 19 | ||
Atg12 shRNA プラスミド (h) | sc-72578-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 19 | ||
Atg12 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-72578-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 19 | ||
Atg12 siRNA (m) | sc-72579 | m | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
Atg12 shRNA プラスミド (m) | sc-72579-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Atg12 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-72579-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 |