VEDI ANCHE...
Synaptogyrin-2 Anticorpi
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Synaptogyrin-2 Anticorpo (5C3) | sc-517053 | mouse IgG3 κ | 168-224 (h) | WB, IP, ELISA | h | new |
Synaptogyrin-2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Synaptogyrin-2 siRNA (h) | sc-45553 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Synaptogyrin-2 Plasmide shRNA (h) | sc-45553-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Synaptogyrin-2 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-45553-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Synaptogyrin-2 siRNA (m) | sc-45554 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Synaptogyrin-2 Plasmide shRNA (m) | sc-45554-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Synaptogyrin-2 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-45554-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |
Synaptogyrin-2 Plasmidi CRISPR Knockout (KO) e HDR
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
Synaptogyrin-2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-404687 | Gene Knockout | h | 0 | ||
Synaptogyrin-2 Plasmide HDR (h) | sc-404687-HDR | Homology Directed Repair | h | 0 | ||
Synaptogyrin-2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-423239 | Gene Knockout | m | 0 |
Synaptogyrin-2 Plasmidi di attivazione CRISPR e particelle lentivirali
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
Synaptogyrin-2 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-404687-ACT | Gene Activation | h | 0 | ||
Synaptogyrin-2 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-404687-ACT-2 | Gene Activation | h | 0 |