VEDI ANCHE...
Emi1 Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emi1 Anticorpo (B-3) | sc-365212 | mouse IgG1 κ | 148-447 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 6 |
Emi1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emi1 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-405180 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Emi1 Plasmide HDR (h) | sc-405180-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Emi1 Plasmide Double Nickase (h) | sc-405180-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Emi1 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-405180-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Emi1 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-426405 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Emi1 Plasmide HDR (m) | sc-426405-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Emi1 Plasmide Double Nickase (m) | sc-426405-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Emi1 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-426405-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Emi1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emi1 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-405180-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Emi1 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-405180-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Emi1 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-405180-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Emi1 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-405180-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Emi1 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-426405-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Emi1 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-426405-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Emi1 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-426405-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Emi1 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-426405-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Emi1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emi1 siRNA (h) | sc-37611 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Emi1 Plasmide shRNA (h) | sc-37611-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Emi1 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-37611-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Emi1 siRNA (m) | sc-44344 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Emi1shRNA (m) shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-44344-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Emi1shRNA Plasmid (m)-SH Plasmide shRNA (m) | sc-44344-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |