VEDI ANCHE...
COL5A2 Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL5A1/2 Anticorpo (6F206) | sc-70867 | mouse IgG2a | (canine) | WB, IP, IF | h, canine, bovine and porcine | new | ||
COL5A1/2 Anticorpo (006-01) | sc-59818 | mouse IgG2a | (canine) | WB, IF | h, canine, bovine and porcine | new |
COL5A2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COL5A2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-405637 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL5A2 Plasmide HDR (h) | sc-405637-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
COL5A2 Plasmide Double Nickase (h) | sc-405637-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL5A2 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-405637-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL5A2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-419749 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COL5A2 Plasmide HDR (m) | sc-419749-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
COL5A2 Plasmide Double Nickase (m) | sc-419749-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COL5A2 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-419749-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
COL5A2 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COL5A2 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-405637-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL5A2 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-405637-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL5A2 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-405637-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL5A2 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-405637-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL5A2 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-419749-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL5A2 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-419749-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL5A2 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-419749-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COL5A2 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-419749-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
COL5A2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COL5A2 siRNA (h) | sc-105227 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
COL5A2 Plasmide shRNA (h) | sc-105227-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COL5A2 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-105227-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COL5A2 siRNA (m) | sc-142471 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
COL5A2 Plasmide shRNA (m) | sc-142471-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COL5A2 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-142471-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |