ricevi sconti fino al 70%!
CHMP CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMP1A Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-406556 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CHMP1B Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-406531 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CHMP2A Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-405064 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CHMP2A Plasmide HDR (h) | sc-405064-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CHMP2B Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-427235 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CHMP2B Plasmide HDR (m) | sc-427235-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CHMP4A Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-402539 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CHMP4A Plasmide HDR (h) | sc-402539-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CHMP4B Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-401802 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CHMP4B Plasmide HDR (h) | sc-401802-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CHMP4B Plasmide Double Nickase (h) | sc-401802-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CHMP4B Plasmide Double Nickase (h2) | sc-401802-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CHMP6 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-406179 | h | Gene Knockout | GFP | 0 |
CHMP CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMP4A Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-402539-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHMP4B Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-401802-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHMP4C Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-404325-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |