VOIR ÉGALEMENT...
WRP Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps WRP (E-11) | sc-374503 | mouse IgG1 κ | 821-970 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 | ||
Anticorps WRP (B-3) | sc-514179 | mouse IgG2b κ | 196-215 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
WRP CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO WRP (h) | sc-407459 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR WRP (h) | sc-407459-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) WRP | sc-407459-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) WRP | sc-407459-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO WRP (m) | sc-435201 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR WRP (m) | sc-435201-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) WRP | sc-435201-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) WRP | sc-435201-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
WRP CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) WRP | sc-407459-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) WRP | sc-407459-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) WRP | sc-407459-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) WRP | sc-407459-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) WRP | sc-435201-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) WRP | sc-435201-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) WRP | sc-435201-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) WRP | sc-435201-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
WRP siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WRP siRNA (h) | sc-76929 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA WRP (h) | sc-76929-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA WRP (h) | sc-76929-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
WRP siRNA (m) | sc-76930 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA WRP (m) | sc-76930-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA WRP (m) | sc-76930-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |