VOIR ÉGALEMENT...
THOC1 Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps THOC1 (E-10) | sc-514123 | mouse IgG1 κ | 1-300 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 |
THOC1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO THOC1 (h) | sc-403390 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR THOC1 (h) | sc-403390-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) THOC1 | sc-403390-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) THOC1 | sc-403390-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO THOC1 (m) | sc-432518 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR THOC1 (m) | sc-432518-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) THOC1 | sc-432518-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) THOC1 | sc-432518-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
THOC1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) THOC1 | sc-403390-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) THOC1 | sc-403390-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) THOC1 | sc-403390-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) THOC1 | sc-403390-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) THOC1 | sc-432518-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) THOC1 | sc-432518-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) THOC1 | sc-432518-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) THOC1 | sc-432518-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
THOC1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THOC1 siRNA (h) | sc-76652 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
Plasmide shRNA THOC1 (h) | sc-76652-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Particules Lentivirales shRNA THOC1 (h) | sc-76652-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
THOC1 siRNA (m) | sc-76653 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA THOC1 (m) | sc-76653-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA THOC1 (m) | sc-76653-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |