VOIR ÉGALEMENT...
RPIA Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps RPIA (D-5) | sc-515328 | mouse IgG1 κ | 177-311 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 |
RPIA CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO RPIA (h) | sc-411637 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR RPIA (h) | sc-411637-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) RPIA | sc-411637-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) RPIA | sc-411637-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO RPIA (m) | sc-422708 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR RPIA (m) | sc-422708-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) RPIA | sc-422708-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) RPIA | sc-422708-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
RPIA CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) RPIA | sc-411637-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) RPIA | sc-411637-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) RPIA | sc-411637-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) RPIA | sc-411637-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) RPIA | sc-422708-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) RPIA | sc-422708-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) RPIA | sc-422708-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) RPIA | sc-422708-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
RPIA siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIA siRNA (h) | sc-94587 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA RPIA (h) | sc-94587-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA RPIA (h) | sc-94587-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
RPIA siRNA (m) | sc-153103 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA RPIA (m) | sc-153103-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA RPIA (m) | sc-153103-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |