VOIR ÉGALEMENT...
PNPO Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps PNPO (E-8) | sc-393561 | mouse IgG1 κ | 157-261 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
PNPO CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PNPO (h) | sc-408250 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR PNPO (h) | sc-408250-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) PNPO | sc-408250-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) PNPO | sc-408250-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PNPO (m) | sc-430481 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR PNPO (m) | sc-430481-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) PNPO | sc-430481-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) PNPO | sc-430481-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
PNPO CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) PNPO | sc-408250-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) PNPO | sc-408250-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) PNPO | sc-408250-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) PNPO | sc-408250-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) PNPO | sc-430481-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) PNPO | sc-430481-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) PNPO | sc-430481-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) PNPO | sc-430481-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
PNPO siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PNPO siRNA (h) | sc-76182 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA PNPO (h) | sc-76182-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PNPO (h) | sc-76182-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PNPO siRNA (m) | sc-76183 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA PNPO (m) | sc-76183-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PNPO (m) | sc-76183-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |