Siehe auch...
PCTAIRE Antikörper
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTAIRE-1 Antikörper (G6.1) | sc-53410 | mouse IgG2b κ | 2-19 (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 7 | ||
PCTAIRE-1 Antikörper (G-1) | sc-166242 | mouse IgG1 κ | 1-70 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
PCTAIRE-3 Antikörper (H-4) | sc-393262 | mouse IgG1 κ | 11-69 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 |
PCTAIRE siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTAIRE-1 siRNA (h) | sc-37584 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PCTAIRE-1 shRNA Plasmid (h) | sc-37584-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PCTAIRE-1 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-37584-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PCTAIRE-1 siRNA (m) | sc-37585 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PCTAIRE-1 shRNA Plasmid (m) | sc-37585-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PCTAIRE-1 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-37585-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PCTAIRE-2 siRNA (h) | sc-37586 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PCTAIRE-2 shRNA Plasmid (h) | sc-37586-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PCTAIRE-2 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-37586-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PCTAIRE-2 siRNA (m) | sc-37587 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PCTAIRE-2 shRNA Plasmid (m) | sc-37587-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PCTAIRE-2 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-37587-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PCTAIRE-3 siRNA (h) | sc-37588 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PCTAIRE-3 shRNA Plasmid (h) | sc-37588-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PCTAIRE-3 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-37588-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PCTAIRE-3 siRNA (m) | sc-37589 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PCTAIRE-3 shRNA Plasmid (m) | sc-37589-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PCTAIRE-3 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-37589-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |
PCTAIRE CRISPR-Knockout (KO) und HDR-Plasmide
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCTAIRE-1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-422146 | Gene Knockout | m | 0 | ||
PCTAIRE-1 HDR Plasmid (m) | sc-422146-HDR | Homology Directed Repair | m | 0 | ||
PCTAIRE-3 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-404867 | Gene Knockout | h | 0 | ||
PCTAIRE-3 HDR Plasmid (h) | sc-404867-HDR | Homology Directed Repair | h | 0 |
PCTAIRE CRISPR-Doppelnickase-Plasmide
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCTAIRE-1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-405470-NIC | Gene Knockout | h | 0 | ||
PCTAIRE-1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-405470-NIC-2 | Gene Knockout | h | 0 |
PCTAIRE CRISPR-Aktivierungsplasmide und lentivirale Partikel
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCTAIRE-3 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-404867-ACT | Gene Activation | h | 0 | ||
PCTAIRE-3 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-404867-ACT-2 | Gene Activation | h | 0 | ||
PCTAIRE-3 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-404867-LAC | Gene Activation | h | 0 | ||
PCTAIRE-3 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-422147-ACT | Gene Activation | m | 0 | ||
PCTAIRE-3 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-422147-LAC | Gene Activation | m | 0 |