Les inhibiteurs de kinases comme le LY294002 et le PD98059, qui ciblent respectivement les phosphoinositides 3-kinases (PI3K) et la protéine kinase activée par un agent mitogène (MEK). Ces enzymes sont des composants essentiels des voies de signalisation qui régulent la prolifération, la survie et la différenciation des cellules, dont LOC730079 pourrait faire partie. D'autres inhibiteurs, tels que SP600125, SB203580 et U0126, ciblent divers membres de la famille des MAP kinases, ce qui illustre encore l'approche générale consistant à cibler les cascades de signalisation pour moduler l'activité de protéines telles que LOC730079.
En outre, cette classe comprend l'inhibiteur de la mTOR, la rapamycine, qui est connue pour inhiber la voie de la cible mammalienne de la rapamycine (mTOR), affectant la synthèse des protéines et la croissance cellulaire. Les inhibiteurs du protéasome, comme le bortézomib et le MG132, modifient la machinerie de dégradation des protéines, ce qui pourrait indirectement influencer les niveaux de LOC730079 dans la cellule. Les modulateurs épigénétiques tels que la trichostatine A et la 5-azacytidine affectent les schémas d'expression des gènes, ce qui peut entraîner des changements dans la synthèse de la protéine. Enfin, le Z-VAD-FMK, un inhibiteur de caspases, peut affecter l'apoptose, modifiant potentiellement le contexte cellulaire dans lequel LOC730079 opère.
Items 1 to 10 of 12 total
Afficher:
Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | $121.00 $392.00 | 148 | |
Inhibe PI3K, une kinase qui peut activer des voies de signalisation auxquelles LOC730079 peut participer. | ||||||
PD 98059 | 167869-21-8 | sc-3532 sc-3532A | 1 mg 5 mg | $39.00 $90.00 | 212 | |
Inhibe la MEK, qui est en amont de l'ERK dans la voie MAPK, potentiellement liée à LOC730079. | ||||||
SP600125 | 129-56-6 | sc-200635 sc-200635A | 10 mg 50 mg | $65.00 $267.00 | 257 | |
Inhibe JNK, ce qui pourrait réguler les facteurs de transcription interagissant avec LOC730079. | ||||||
SB 203580 | 152121-47-6 | sc-3533 sc-3533A | 1 mg 5 mg | $88.00 $342.00 | 284 | |
Inhibe la MAP kinase p38, affectant probablement les voies impliquant LOC730079. | ||||||
U-0126 | 109511-58-2 | sc-222395 sc-222395A | 1 mg 5 mg | $63.00 $241.00 | 136 | |
Inhibiteur non compétitif de MEK1/2, qui pourrait modifier les voies incluant LOC730079. | ||||||
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | $66.00 $219.00 $417.00 | 97 | |
Inhibe la famille PI3K, pourrait avoir un impact sur les cascades de signalisation impliquant LOC730079. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
Inhibe mTOR, ce qui peut affecter la synthèse des protéines et les voies dans lesquelles LOC730079 joue un rôle. | ||||||
Bortezomib | 179324-69-7 | sc-217785 sc-217785A | 2.5 mg 25 mg | $132.00 $1064.00 | 115 | |
Inhibiteur du protéasome, peut affecter les voies de dégradation des protéines impliquant potentiellement LOC730079. | ||||||
MG-132 [Z-Leu- Leu-Leu-CHO] | 133407-82-6 | sc-201270 sc-201270A sc-201270B | 5 mg 25 mg 100 mg | $56.00 $260.00 $980.00 | 163 | |
Inhibiteur du protéasome, impact similaire à celui du bortézomib sur les voies de dégradation. | ||||||
Trichostatin A | 58880-19-6 | sc-3511 sc-3511A sc-3511B sc-3511C sc-3511D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $149.00 $470.00 $620.00 $1199.00 $2090.00 | 33 | |
Inhibe les histones désacétylases, affectant potentiellement l'expression des gènes liés à LOC730079. |