LLC1, ou Lung Type-I Cell Membrane-Associated Glycoprotein, est une protéine spécifiquement exprimée dans les cellules alvéolaires de type I du poumon. Ces cellules tapissent la majorité de la surface alvéolaire et jouent un rôle crucial dans le processus d'échange de gaz dans le système respiratoire. On pense que la protéine LLC1 joue un rôle dans le maintien de l'intégrité et de la fonction de la barrière alvéolaire, qui est essentielle à l'efficacité des échanges gazeux et à la protection du tissu pulmonaire contre les agents pathogènes et les particules.
La fonction de LLC1 n'est pas entièrement élucidée, mais on pense qu'elle est impliquée dans le maintien de la surface mince et étendue des cellules alvéolaires de type I qui est nécessaire à la diffusion de l'oxygène et du dioxyde de carbone. LLC1 pourrait contribuer à la formation ou au maintien des jonctions cellulaires spécialisées dans les alvéoles, qui sont essentielles pour empêcher les fuites de liquide dans les espaces aériens et pour garantir que la barrière sang-air est aussi fine que possible pour un transfert optimal des gaz. Cette modification post-traductionnelle peut affecter la stabilité de la protéine, la signalisation et les interactions avec d'autres composants cellulaires. Les glycoprotéines présentes à la surface des cellules alvéolaires peuvent servir de récepteurs à des molécules présentes dans l'espace extracellulaire ou participer à des processus d'adhésion de cellule à cellule.
VOIR ÉGALEMENT...
Items 1 to 10 of 11 total
Afficher:
Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
Taxol | 33069-62-4 | sc-201439D sc-201439 sc-201439A sc-201439E sc-201439B sc-201439C | 1 mg 5 mg 25 mg 100 mg 250 mg 1 g | $40.00 $73.00 $217.00 $242.00 $724.00 $1196.00 | 39 | |
Stabilise les microtubules et pourrait affecter la fonction et la structure ciliaires, en influençant potentiellement les protéines associées aux microtubules ciliaires. | ||||||
Nocodazole | 31430-18-9 | sc-3518B sc-3518 sc-3518C sc-3518A | 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $58.00 $83.00 $140.00 $242.00 | 38 | |
Perturbe les microtubules, ce qui affecte la structure et la fonction des cils et peut avoir un impact sur les protéines apparentées. | ||||||
Colchicine | 64-86-8 | sc-203005 sc-203005A sc-203005B sc-203005C sc-203005D sc-203005E | 1 g 5 g 50 g 100 g 500 g 1 kg | $98.00 $315.00 $2244.00 $4396.00 $17850.00 $34068.00 | 3 | |
Se lie à la tubuline, affectant la dynamique des microtubules, et peut influencer les protéines microtubulaires ciliaires. | ||||||
Ciliobrevin D | 1370554-01-0 | sc-507482 | 10 mg | $413.00 | ||
Inhibe spécifiquement la dynéine, une protéine motrice impliquée dans le mouvement ciliaire, affectant potentiellement les protéines ciliaires. | ||||||
Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | $76.00 $150.00 $725.00 $1385.00 $2050.00 | 73 | |
Active l'adénylate cyclase, entraînant une augmentation de l'AMPc, qui peut moduler la fréquence et la fonction des battements ciliaires. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
Inhibiteur de mTOR, affecte les processus cellulaires, y compris ceux liés aux cils et aux microtubules. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Impact sur la signalisation Wnt et la ciliogenèse, influençant potentiellement les protéines de microtubules ciliaires. | ||||||
Cytochalasin D | 22144-77-0 | sc-201442 sc-201442A | 1 mg 5 mg | $145.00 $442.00 | 64 | |
Perturbe les filaments d'actine, ce qui peut indirectement influencer la fonction ciliaire et les protéines associées. | ||||||
Trichloroacetaldehyde-13C2 | sc-474862 | 2.5 mg | $380.00 | |||
Affecte la fréquence des battements ciliaires, influençant potentiellement les protéines associées aux microtubules ciliaires. | ||||||
Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | $65.00 $319.00 $575.00 $998.00 | 28 | |
Impliqué dans la différenciation cellulaire, y compris la ciliogenèse, affectant potentiellement les protéines ciliaires. |