VOIR ÉGALEMENT...
CapZIP Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps CapZIP (3F6) | sc-517059 | mouse IgG2a κ | 181-289 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new |
CapZIP CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO CapZIP (h) | sc-413933 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR CapZIP (h) | sc-413933-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) CapZIP | sc-413933-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) CapZIP | sc-413933-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO CapZIP (m) | sc-432644 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR CapZIP (m) | sc-432644-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) CapZIP | sc-432644-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) CapZIP | sc-432644-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
CapZIP CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) CapZIP | sc-413933-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) CapZIP | sc-413933-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) CapZIP | sc-413933-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) CapZIP | sc-413933-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) CapZIP | sc-432644-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) CapZIP | sc-432644-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) CapZIP | sc-432644-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) CapZIP | sc-432644-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
CapZIP siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CapZIP siRNA (h) | sc-88159 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA CapZIP (h) | sc-88159-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA CapZIP (h) | sc-88159-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CapZIP siRNA (m) | sc-142009 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA CapZIP (m) | sc-142009-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA CapZIP (m) | sc-142009-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CapZIP siRNA (r) | sc-270349 | r | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA CapZIP (r) | sc-270349-SH | r | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA CapZIP (r) | sc-270349-V | r | Gene Silencing | Puromycin | 0 |