VER TAMBIÉN ....
ZFP96 Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFP96 Anticuerpo (G-6) | sc-515393 | mouse IgG2b κ | 133-264 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
ZFP96 Anticuerpo (A-6) | sc-514909 | mouse IgG2a κ | 194-272 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m | new | ||
ZFP96 Anticuerpo (G-11) | sc-514547 | mouse IgG1 κ | 194-272 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m | new |
ZFP96 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido Doble Nickase (m) Zscan12 | sc-423805-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ZFP96 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-411335 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ZFP96 Plásmido HDR (h) | sc-411335-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) ZFP96 | sc-411335-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) ZFP96 | sc-411335-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ZFP96 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423805 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ZFP96 Plásmido HDR (m) | sc-423805-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) ZFP96 | sc-423805-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ZFP97 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423806 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ZFP97 Plásmido HDR (m) | sc-423806-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) ZFP97 | sc-423806-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) ZFP97 | sc-423806-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
ZFP96 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (m) Zscan12 | sc-423805-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Zscan12 | sc-423805-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) ZFP96 | sc-411335-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) ZFP96 | sc-411335-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) ZFP96 | sc-411335-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) ZFP96 | sc-411335-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) ZFP96 | sc-423805-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) ZFP96 | sc-423805-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) ZFP97 | sc-423806-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) ZFP97 | sc-423806-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) ZFP97 | sc-423806-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) ZFP97 | sc-423806-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
ZFP96 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFP96 siRNA (h) | sc-95095 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ZFP96 Plásmido shRNA (h) | sc-95095-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ZFP96 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-95095-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ZFP96 siRNA (m) | sc-155832 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ZFP96 Plásmido shRNA (m) | sc-155832-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ZFP96 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-155832-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ZFP97 siRNA (m) | sc-155596 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ZFP97 Plásmido shRNA (m) | sc-155596-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ZFP97 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-155596-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |