VER TAMBIÉN ....
Syntaxin 1 Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syntaxin 1 Anticuerpo (HPC-1) | sc-12736 | mouse IgG1 κ | FL (r) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 85 | ||
Syntaxin 1 Anticuerpo (SP8) | sc-58299 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF | m, r, h and porcine | 5 | ||
Syntaxin 1 Anticuerpo (4E209) | sc-73098 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF | broad species | 3 | ||
Syntaxin 1 Anticuerpo (4H256) | sc-58297 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF | m, r, h, Xenopus , bovine, porcine and feline | 2 | ||
Syntaxin 1 Anticuerpo (C-5) | sc-17836 | mouse IgG1 κ | 3-225 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Syntaxin 1 Anticuerpo (SP5) | sc-65509 | mouse IgG1 λ | (h) | WB, IP, IF | m, r, h | new | ||
Syntaxin 1 Anticuerpo (SP6) | sc-20036 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF | broad species | 1 | ||
Syntaxin 1 Anticuerpo (SP7) | sc-65510 | mouse IgG2a κ | (h) | WB, IP, IF | m, r, h | new |
Syntaxin 1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Syntaxin 1A Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-418295 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Syntaxin 1A Plásmido HDR (h) | sc-418295-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Syntaxin 1A | sc-418295-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Syntaxin 1A | sc-418295-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1A Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423207 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Syntaxin 1A Plásmido HDR (m) | sc-423207-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Syntaxin 1A | sc-423207-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Syntaxin 1A | sc-423207-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1B Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407102 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Syntaxin 1B Plásmido HDR (h) | sc-407102-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Syntaxin 1B | sc-407102-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Syntaxin 1B | sc-407102-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1B Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-425040 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Syntaxin 1B Plásmido HDR (m) | sc-425040-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Syntaxin 1B | sc-425040-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Syntaxin 1B | sc-425040-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Syntaxin 1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) Syntaxin 1A | sc-418295-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Syntaxin 1A | sc-418295-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Syntaxin 1A | sc-418295-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Syntaxin 1A | sc-418295-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Syntaxin 1A | sc-423207-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Syntaxin 1A | sc-423207-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Syntaxin 1A | sc-423207-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Syntaxin 1A | sc-423207-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) Syntaxin 1B | sc-407102-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Syntaxin 1B | sc-407102-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Syntaxin 1B | sc-407102-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Syntaxin 1B | sc-407102-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Syntaxin 1B | sc-425040-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Syntaxin 1B | sc-425040-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Syntaxin 1B | sc-425040-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Syntaxin 1B | sc-425040-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Syntaxin 1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Syntaxin 1A siRNA (h) | sc-44136 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Syntaxin 1A Plásmido shRNA (h) | sc-44136-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1A shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-44136-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1A siRNA (m) | sc-44137 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Syntaxin 1A Plásmido shRNA (m) | sc-44137-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1A shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-44137-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1B siRNA (h) | sc-41324 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Syntaxin 1B Plásmido shRNA (h) | sc-41324-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1B shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-41324-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1B siRNA (m) | sc-41325 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Syntaxin 1B Plásmido shRNA (m) | sc-41325-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1B shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-41325-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |