¡recibe hasta un 70% de descuento!
RIP CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIP Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-400377 | h | Gene Knockout | GFP | 2 | ||
RIP Plásmido HDR (h) | sc-400377-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 2 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) RIP | sc-400377-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 2 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) RIP | sc-400377-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 2 | ||
RIP Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422681 | m | Gene Knockout | GFP | 2 | ||
RIP Plásmido HDR (m) | sc-422681-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 2 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) RIP | sc-422681-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 2 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) RIP | sc-422681-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 2 | ||
RIP3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-401008-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
RIP3 Plásmido HDR (h2) | sc-401008-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) RIP3 | sc-401008-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) RIP3 | sc-401008-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
RIP3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-425224 | m | Gene Knockout | GFP | 2 | ||
RIP3 Plásmido HDR (m) | sc-425224-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 2 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) RIP3 | sc-425224-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 2 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) RIP3 | sc-425224-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 2 | ||
RIP5 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404521 | h | Gene Knockout | GFP | 2 | ||
RIP5 Plásmido HDR (h) | sc-404521-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 2 | ||
RIP5 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-431874 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
RIP5 Plásmido HDR (m) | sc-431874-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
RIP140 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401787 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
RIP140 Plásmido HDR (h) | sc-401787-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
RIP140 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-435290 | m | Gene Knockout | GFP | 0 |
RIP CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) RIP | sc-400377-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) RIP | sc-400377-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) RIP | sc-422681-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) RIP3 | sc-401008-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) RIP3 | sc-401008-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) RIP3 | sc-425224-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) RIP3 | sc-425224-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) RIP3 | sc-425224-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) RIP3 | sc-425224-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) RIP4 | sc-404910-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) RIP4 | sc-404910-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) RIP140 | sc-401787-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |