La forskolina, al elevar los niveles de AMPc, no sólo activaría la PKA, sino que también influiría en multitud de elementos sensibles al AMPc, que a su vez pueden modular diversas proteínas y sus funciones. La ionomicina, al aumentar los niveles de calcio intracelular, sirve para activar proteínas y vías dependientes del calcio. La PMA, como activador directo de la PKC, tendría un efecto más pronunciado y directo sobre las proteínas reguladas por la fosforilación mediada por la PKC.
El IBMX y el Sildenafil, a través de sus acciones sobre las fosfodiesterasas, darían lugar a niveles elevados de nucleótidos cíclicos, ampliando así el alcance de la activación de las vías PKA y PKG, respectivamente. U73122, Genistein, LY294002, PD98059, y Wortmannin representan inhibidores de enzimas específicas dentro de las vías de señalización, cada uno de los cuales conduce a una alteración potencial en la actividad de las proteínas mediante la modulación del flujo dentro de estas vías. La influencia del ZM-447439 en la progresión del ciclo celular a través de la inhibición de la Aurora quinasa ejemplifica el vínculo entre la regulación del ciclo celular y la actividad de las proteínas. La inhibición de las sirtuinas por la nicotinamida podría afectar a la actividad de las proteínas modificando el estado de acetilación, lo que pone de manifiesto la intrincada red de modificaciones postraduccionales que rigen la función de las proteínas.
VER TAMBIÉN ....
Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|
Ionomycin | 56092-82-1 | sc-3592 sc-3592A | 1 mg 5 mg | $76.00 $265.00 | 80 | |
Aumenta la concentración de calcio intracelular, lo que puede activar vías de señalización sensibles al calcio que afectan a la actividad de la proteína. | ||||||
PMA | 16561-29-8 | sc-3576 sc-3576A sc-3576B sc-3576C sc-3576D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | $40.00 $129.00 $210.00 $490.00 $929.00 | 119 | |
Activador directo de la PKC, induce la fosforilación y regulación de proteínas implicadas en la señalización mediada por la PKC. | ||||||
IBMX | 28822-58-4 | sc-201188 sc-201188B sc-201188A | 200 mg 500 mg 1 g | $159.00 $315.00 $598.00 | 34 | |
Inhibidor no selectivo de las fosfodiesterasas, eleva los niveles de AMPc y GMPc, potenciando potencialmente las vías PKA y PKG que podrían regular la actividad de las proteínas. | ||||||
Genistein | 446-72-0 | sc-3515 sc-3515A sc-3515B sc-3515C sc-3515D sc-3515E sc-3515F | 100 mg 500 mg 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g | $26.00 $92.00 $120.00 $310.00 $500.00 $908.00 $1821.00 | 46 | |
Inhibidor de la tirosina cinasa, puede afectar a las cascadas de fosforilación y alterar potencialmente la actividad de las proteínas. | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | $121.00 $392.00 | 148 | |
Inhibidor de PI3K, puede afectar a la vía PI3K/Akt, alterando potencialmente la actividad de las proteínas reguladas por esta vía. | ||||||
PD 98059 | 167869-21-8 | sc-3532 sc-3532A | 1 mg 5 mg | $39.00 $90.00 | 212 | |
Inhibe la MEK, afectando a la vía MEK/ERK, lo que puede provocar cambios en la actividad de las proteínas. | ||||||
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | $66.00 $219.00 $417.00 | 97 | |
Otro inhibidor de PI3K, puede afectar a las vías de señalización que controlan la actividad de las proteínas. | ||||||
ZM-447439 | 331771-20-1 | sc-200696 sc-200696A | 1 mg 10 mg | $150.00 $349.00 | 15 | |
Inhibidor de la aurora quinasa, altera la señalización relacionada con la progresión del ciclo celular, lo que puede repercutir en la función de las proteínas. | ||||||
Nicotinamide | 98-92-0 | sc-208096 sc-208096A sc-208096B sc-208096C | 100 g 250 g 1 kg 5 kg | $43.00 $65.00 $200.00 $815.00 | 6 | |
Inhibe las sirtuinas, que pueden afectar a la actividad de las proteínas mediante modificaciones postraduccionales como la desacetilación. |