Siehe auch...
SCMH1 Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMH1 Antikörper (7-RY14) | sc-135621 | mouse IgG2a κ | 404-503 (h) | WB, IP, ELISA | h | neu |
SCMH1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMH1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-411639 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SCMH1 HDR Plasmid (h) | sc-411639-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SCMH1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-411639-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SCMH1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-411639-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SCMH1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-424373 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SCMH1 HDR Plasmid (m) | sc-424373-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SCMH1 Double Nickase Plasmid (m) | sc-424373-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SCMH1 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-424373-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
SCMH1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMH1 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-411639-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SCMH1 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-411639-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SCMH1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-411639-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SCMH1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-411639-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SCMH1 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-424373-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SCMH1 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-424373-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SCMH1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-424373-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SCMH1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-424373-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
SCMH1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMH1 siRNA (h) | sc-78927 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SCMH1 shRNA Plasmid (h) | sc-78927-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SCMH1 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-78927-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SCMH1 siRNA (m) | sc-153260 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SCMH1 shRNA Plasmid (m) | sc-153260-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SCMH1 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-153260-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |