Siehe auch...
PRR19 Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRR19 Antikörper (G-1) | sc-390446 | mouse IgG1 κ | 65-80 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | neu |
PRR19 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRR19 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-408652 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PRR19 HDR Plasmid (h) | sc-408652-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PRR19 Double Nickase Plasmid (h) | sc-408652-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PRR19 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-408652-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PRR19 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-436928 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PRR19 HDR Plasmid (m) | sc-436928-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PRR19 Double Nickase Plasmid (m) | sc-436928-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PRR19 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-436928-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
PRR19 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRR19 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-408652-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PRR19 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-408652-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PRR19 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-408652-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PRR19 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-408652-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PRR19 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-436928-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PRR19 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-436928-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PRR19 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-436928-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PRR19 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-436928-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
PRR19 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRR19 siRNA (m) | sc-152511 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PRR19 shRNA Plasmid (m) | sc-152511-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PRR19 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-152511-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MGC70924 siRNA (h) | sc-97213 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
MGC70924 shRNA Plasmid (h) | sc-97213-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MGC70924 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-97213-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 |