Sparen Sie noch mehr, wenn Sie mehrere CRISPR-Produkte kaufen – erhalten Sie bis zu 70 % Rabatt!
PAR4 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR4 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-401142 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PAR4 HDR Plasmid (h) | sc-401142-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PAR4 Double Nickase Plasmid (h) | sc-401142-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PAR4 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-401142-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PAR4 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-431134 | m | Gene Knockout | GFP | 0 |
PAR4 CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR4 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-401142-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAR4 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-401142-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |