Siehe auch...
NFX1 Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFX1 Antikörper (Y-14) | sc-100973 | mouse IgG2a κ | 981-1081 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | neu |
NFX1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFX1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-407204 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NFX1 HDR Plasmid (h) | sc-407204-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NFX1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-407204-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NFX1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-407204-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NFX1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-428761 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NFX1 HDR Plasmid (m) | sc-428761-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NFX1 Double Nickase Plasmid (m) | sc-428761-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NFX1 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-428761-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
NFX1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFX1 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-407204-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NFX1 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-407204-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NFX1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-407204-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NFX1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-407204-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NFX1 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-428761-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NFX1 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-428761-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NFX1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-428761-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NFX1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-428761-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
NFX1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFX1 siRNA (h) | sc-92717 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NFX1 shRNA Plasmid (h) | sc-92717-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NFX1 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-92717-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NFX1 siRNA (m) | sc-149948 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NFX1 shRNA Plasmid (m) | sc-149948-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NFX1 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-149948-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |