Siehe auch...
NEDD1 Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEDD1 Antikörper (H-3) | sc-398733 | mouse IgG1 κ | 61-360 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
NEDD1 Antikörper (39-J) | sc-100961 | mouse IgG2b κ | 561-661 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 6 |
NEDD1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEDD1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-406264 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NEDD1 HDR Plasmid (h) | sc-406264-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NEDD1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-406264-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NEDD1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-406264-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NEDD1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-421847 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NEDD1 HDR Plasmid (m) | sc-421847-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NEDD1 Double Nickase Plasmid (m) | sc-421847-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NEDD1 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-421847-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
NEDD1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEDD1 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-406264-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NEDD1 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-406264-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NEDD1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-406264-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NEDD1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-406264-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NEDD1 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-421847-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NEDD1 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-421847-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NEDD1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-421847-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NEDD1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-421847-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
NEDD1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEDD1 siRNA (h) | sc-72378 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NEDD1 shRNA Plasmid (h) | sc-72378-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NEDD1 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-72378-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NEDD1 siRNA (m) | sc-72379 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NEDD1 shRNA Plasmid (m) | sc-72379-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NEDD1 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-72379-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |