Siehe auch...
LRCH4 Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCH4 Antikörper (A-9) | sc-377441 | mouse IgG1 κ | 314-508 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | neu | ||
LRCH4 Antikörper (D-9) | sc-166010 | mouse IgG2a κ | 268-305 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | neu | ||
LRCH4 Antikörper (D-12) | sc-166008 | mouse IgG1 κ | 145-178 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | neu | ||
LRCH4 Antikörper (E-1) | sc-390018 | mouse IgG2a κ | 314-508 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | neu | ||
LRCH4 Antikörper (F-3) | sc-514322 | mouse IgG2a κ | 344-369 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | neu | ||
LRCH4 Antikörper (F-12) | sc-515531 | mouse IgG1 κ | 320-508 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | neu | ||
LRCH4 Antikörper (H-4) | sc-166089 | mouse IgG1 κ | 145-178 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | neu | ||
LRCH4 Antikörper (H-10) | sc-166009 | mouse IgG1 κ | 145-178 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | neu |
LRCH4 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCH4 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-405444 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
LRCH4 HDR Plasmid (h) | sc-405444-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
LRCH4 Double Nickase Plasmid (h) | sc-405444-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
LRCH4 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-405444-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
LRCH4 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-433102 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
LRCH4 HDR Plasmid (m) | sc-433102-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
LRCH4 Double Nickase Plasmid (m) | sc-433102-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
LRCH4 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-433102-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
LRCH4 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCH4 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-405444-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
LRCH4 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-405444-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
LRCH4 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-405444-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
LRCH4 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-405444-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
LRCH4 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-433102-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
LRCH4 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-433102-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
LRCH4 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-433102-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
LRCH4 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-433102-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
LRCH4 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCH4 siRNA (h) | sc-72376 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
LRCH4 shRNA Plasmid (h) | sc-72376-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
LRCH4 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-72376-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
LRCH4 siRNA (m) | sc-72377 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
LRCH4 shRNA Plasmid (m) | sc-72377-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
LRCH4 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-72377-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |