Siehe auch...
FLIPS/L Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIPS/L Antikörper (G-11) | sc-5276 | mouse IgG1 κ | 1-202 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 118 |
FLIPS/L CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIPS/L CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-400400 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FLIPS/L HDR Plasmid (h) | sc-400400-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FLIPS/L Double Nickase Plasmid (h) | sc-400400-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FLIPS/L Double Nickase Plasmid (h2) | sc-400400-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FLIPS/L CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-419638 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FLIPS/L HDR Plasmid (m) | sc-419638-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FLIPS/L Double Nickase Plasmid (m) | sc-419638-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FLIPS/L Double Nickase Plasmid (m2) | sc-419638-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
FLIPS/L CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIPS/L CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-400400-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FLIPS/L CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-400400-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FLIPS/L Lentiviral Activation Particles (h) | sc-400400-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FLIPS/L Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-400400-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FLIPS/L CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-419638-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FLIPS/L CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-419638-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FLIPS/L Lentiviral Activation Particles (m) | sc-419638-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FLIPS/L Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-419638-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
FLIPS/L siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIPS/L siRNA (h) | sc-35388 | h | Gene Silencing | N/A | 18 | ||
FLIPS/L shRNA Plasmid (h) | sc-35388-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 18 | ||
FLIPS/L shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-35388-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 18 | ||
FLIPS/L siRNA (m) | sc-35389 | m | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
FLIPS/L shRNA Plasmid (m) | sc-35389-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
FLIPS/L shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-35389-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 3 |