Siehe auch...
DEC2 Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC2 Antikörper (E-4) | sc-373763 | mouse IgG1 κ | 411-482 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 8 |
DEC2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-402891 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DEC2 HDR Plasmid (h) | sc-402891-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
DEC2 Double Nickase Plasmid (h) | sc-402891-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DEC2 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-402891-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DEC2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-429771 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DEC2 HDR Plasmid (m) | sc-429771-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
DEC2 Double Nickase Plasmid (m) | sc-429771-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DEC2 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-429771-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
DEC2 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC2 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-402891-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DEC2 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-402891-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DEC2 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-402891-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DEC2 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-402891-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DEC2 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-429771-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DEC2 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-429771-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DEC2 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-429771-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DEC2 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-429771-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
DEC2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC2 siRNA (h) | sc-37769 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
DEC2 shRNA Plasmid (h) | sc-37769-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
DEC2 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-37769-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
DEC2 siRNA (m) | sc-37770 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DEC2 shRNA Plasmid (m) | sc-37770-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DEC2 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-37770-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |