Siehe auch...
CHL1 Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHL1 Antikörper (2H5) | sc-293293 | mouse IgG2a κ | 26-135 (h) | WB, IP, ELISA | h | neu |
CHL1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHL1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-403240 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CHL1 HDR Plasmid (h) | sc-403240-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CHL1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-403240-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CHL1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-403240-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CHL1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-419651 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CHL1 HDR Plasmid (m) | sc-419651-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CHL1 Double Nickase Plasmid (m) | sc-419651-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CHL1 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-419651-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
CHL1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHL1 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-403240-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHL1 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-403240-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHL1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-403240-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHL1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-403240-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHL1 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-419651-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHL1 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-419651-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHL1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-419651-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHL1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-419651-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
CHL1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHL1 siRNA (h) | sc-45787 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
CHL1 shRNA Plasmid (h) | sc-45787-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
CHL1 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-45787-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
CHL1 siRNA (m) | sc-45788 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CHL1 shRNA Plasmid (m) | sc-45788-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CHL1 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-45788-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |