Date published: 2025-9-12

021-6093-6350

SCBT Portrait Logo
Seach Input

1,9-Benz-10-anthrone (CAS 82-05-3)

0.0(0)
寫評論提問

备用名:
7H-Benz[de]anthracen-7-one
CAS号码:
82-05-3
分子量:
230.26
分子式:
C17H10O
仅供科研使用。不可用于诊断或治疗。
* 参考分析证明 大量特定数据 (包括水 含量).

快捷链接

1,9-苯并-10-蒽酮是一种淡黄色粉末,可溶于丙酮、氯仿和乙酸乙酯等有机溶剂,但不溶于水。它在工业和科学研究中有广泛的用途,包括作为染料和颜料的原料以及分析试剂。该化合物经常用作HPLC和GC-MS分析的参考标准。它的光物理属性经过严格检验,使其成为研究分子间氢键和有机物质中水蒸气吸收的基准。此外,苯并蒽酮在化学上具有多样性,能够参与各种反应,如氧化和还原。


1,9-Benz-10-anthrone (CAS 82-05-3) 参考文献

  1. 利用 GCxGC-ToF-MS 从环境提取物中最大限度地获取色谱信息。  |  Skoczyńska, E., et al. 2008. Environ Sci Technol. 42: 6611-8. PMID: 18800538
  2. 环境相关含氧多环芳烃的发育毒性比较。  |  Knecht, AL., et al. 2013. Toxicol Appl Pharmacol. 271: 266-75. PMID: 23684558
  3. 配体特异性转录机制是芳基烃受体介导的含氧多环芳烃发育毒性的基础  |  Goodale, BC., et al. 2015. Toxicol Sci. 147: 397-411. PMID: 26141390
  4. 鲯鳅(Coryphaena hippurus)胚胎和幼体对深水地平线石油的转录组和生理反应的时间和石油依赖性。  |  Xu, EG., et al. 2016. Environ Sci Technol. 50: 7842-51. PMID: 27348429
  5. 多环芳烃污染土壤的生物修复:对极性多环芳烃化合物的形成和降解以及微生物群落丰度的影响。  |  Biache, C., et al. 2017. J Hazard Mater. 329: 1-10. PMID: 28119192
  6. 对硝化多环芳烃和杂环多环芳烃发育毒性的机理研究。  |  Chlebowski, AC., et al. 2017. Toxicol Sci. 157: 246-259. PMID: 28186253
  7. 红鼓(Sciaenops ocellatus)幼体亚致死暴露于风化的深水地平线原油:发育和转录组学后果。  |  Xu, EG., et al. 2017. Environ Sci Technol. 51: 10162-10172. PMID: 28768411
  8. 斑马鱼骨骼和生殖系统的正常行为反应和正常发育需要 AHR2。  |  Garcia, GR., et al. 2018. PLoS One. 13: e0193484. PMID: 29494622
  9. 超越显而易见:极性多环芳烃对环境健康的影响。  |  Idowu, O., et al. 2019. Environ Int. 123: 543-557. PMID: 30622079
  10. 斑马鱼芳基烃受体功能作用综述。  |  Shankar, P., et al. 2020. Toxicol Sci. 178: 215-238. PMID: 32976604
  11. 效应定向分析中用于结构阐释的综合分析和计算机工具  |  Schymanski, E. L., Bataineh, M., Goss, K. U., & Brack, W. 2009. TrAC Trends in Analytical Chemistry. 28(5): 550-561.
  12. 北极空气中有机污染物的非目标和可疑特征描述--第 2 部分:应用新工具识别和优先处理北极空气中新出现的关切化学品  |  Röhler, L., Schlabach, M., Haglund, P., Breivik, K., Kallenborn, R., & Bohlin-Nizzetto, P. 2020. Atmospheric Chemistry and Physics. 20(14): 9031-9049.

订购信息

产品名称产品编号规格价格数量收藏夹

1,9-Benz-10-anthrone, 5 g

sc-237803
5 g
$60.00