CAF-1 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF-1 p60 抗体 (SS 53) | sc-56646 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | new | ||
CAF-1 p60 抗体 (B-10) | sc-393662 | mouse IgG1 κ | 1-80 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
CAF-1 p150 抗体 (D-1) | sc-133105 | mouse IgG2b κ | 1-200 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 2 | ||
CAF-1 p150 抗体 (p150-48) | sc-32742 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | new | ||
CAF-1 p150 抗体 (C-3) | sc-137141 | mouse IgG2b κ | 1-200 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
CAF-1 p150 抗体 (C-5) | sc-133068 | mouse IgG1 κ | 1-200 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
CAF-1 p150 抗体 (p150-1) | sc-56642 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF | h | new | ||
CAF-1 p150 抗体 (SS 1 1-13) | sc-56643 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, ELISA | h | new |
CAF-1 CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF-1 p60 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-405091 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CAF-1 p60 HDR 质粒 (h) | sc-405091-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CAF-1 p60双切口酶质粒(h) | sc-405091-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CAF-1 p60双切口酶质粒(h2) | sc-405091-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CAF-1 p60 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-431043 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CAF-1 p60 HDR 质粒 (m) | sc-431043-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CAF-1 p60双切口酶质粒(m) | sc-431043-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CAF-1 p60双切口酶质粒(m2) | sc-431043-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CAF-1 p150 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-402472 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
CAF-1 p150 HDR 质粒 (h) | sc-402472-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
CAF-1 p150双切口酶质粒(h) | sc-402472-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
CAF-1 p150双切口酶质粒(h2) | sc-402472-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
CAF-1 p150 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-424210 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CAF-1 p150 HDR 质粒 (m) | sc-424210-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CAF-1 p150双切口酶质粒(m) | sc-424210-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CAF-1 p150双切口酶质粒(m2) | sc-424210-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
CAF-1 CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF-1 p60CRISPR激活质粒(h) | sc-405091-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CAF-1 p60CRISPR激活质粒(h2) | sc-405091-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CAF-1 p60慢病毒激活颗粒(h) | sc-405091-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CAF-1 p60慢病毒激活颗粒(h2) | sc-405091-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CAF-1 p60CRISPR激活质粒(m) | sc-431043-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CAF-1 p60CRISPR激活质粒(m2) | sc-431043-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CAF-1 p60慢病毒激活颗粒(m) | sc-431043-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CAF-1 p60慢病毒激活颗粒(m2) | sc-431043-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CAF-1 p150CRISPR激活质粒(h) | sc-402472-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
CAF-1 p150CRISPR激活质粒(h2) | sc-402472-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
CAF-1 p150慢病毒激活颗粒(h) | sc-402472-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
CAF-1 p150慢病毒激活颗粒(h2) | sc-402472-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
CAF-1 p150CRISPR激活质粒(m) | sc-424210-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CAF-1 p150CRISPR激活质粒(m2) | sc-424210-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CAF-1 p150慢病毒激活颗粒(m) | sc-424210-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CAF-1 p150慢病毒激活颗粒(m2) | sc-424210-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
CAF-1 siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF-1 p60 siRNA (h) | sc-37735 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CAF-1 p60 shRNA 质粒 (h) | sc-37735-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CAF-1 p60 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-37735-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CAF-1 p60 siRNA (m) | sc-37736 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CAF-1 p60 shRNA 质粒 (m) | sc-37736-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CAF-1 p60 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-37736-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CAF-1 p150 siRNA (h) | sc-29876 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CAF-1 p150 shRNA 质粒 (h) | sc-29876-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CAF-1 p150 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-29876-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CAF-1 p150 siRNA (m) | sc-29877 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CAF-1 p150 shRNA 质粒 (m) | sc-29877-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CAF-1 p150 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-29877-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |