VEJA TAMBÉM
Tom70 Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom70 Anticorpo (A-8) | sc-390545 | mouse IgG1 κ | 492-608 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 38 |
Tom70 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom70 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402022 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Tom70Plasmídeo HDR (h) | sc-402022-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Tom70 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-402022-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tom70 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-402022-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tom70 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-424331 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Tom70Plasmídeo HDR (m) | sc-424331-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Tom70 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-424331-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tom70 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-424331-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Tom70 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom70 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-402022-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tom70 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-402022-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tom70 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-402022-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tom70 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-402022-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tom70 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-424331-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tom70 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-424331-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tom70 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-424331-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tom70 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-424331-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Tom70 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom70 siRNA (h) | sc-106627 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Tom70 Plasmídeo shRNA (h) | sc-106627-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tom70 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-106627-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tom70 siRNA (m) | sc-154554 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Tom70 Plasmídeo shRNA (m) | sc-154554-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tom70 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-154554-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |