VEJA TAMBÉM
MOBP Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOBP Anticorpo (4C2) | sc-517016 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | new |
MOBP CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOBP Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-417140 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MOBPPlasmídeo HDR (h) | sc-417140-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MOBP Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-417140-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MOBP Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-417140-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MOBP Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-421685 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MOBP Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-421685-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MOBP Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-421685-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
MOBP CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOBP Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-417140-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MOBP Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-417140-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MOBP Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-417140-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MOBP Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-417140-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MOBP Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-421685-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MOBP Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-421685-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MOBP Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-421685-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MOBP Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-421685-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
MOBP siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOBP siRNA (h) | sc-35953 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
MOBP Plasmídeo shRNA (h) | sc-35953-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MOBP sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-35953-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MOBP siRNA (m) | sc-35954 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
MOBP Plasmídeo shRNA (m) | sc-35954-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MOBP sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-35954-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |