Golgi Membrane Protein CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLGA6A Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-418494 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GOLGA6APlasmídeo HDR (h) | sc-418494-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6A Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-418494-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6A Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-418494-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6B Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-412635 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GOLGA6BPlasmídeo HDR (h) | sc-412635-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6B Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-412635-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6B Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-412635-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6C Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-416160 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GOLGA6CPlasmídeo HDR (h) | sc-416160-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6C Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-416160-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6C Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-416160-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6D Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-417736 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GOLGA6DPlasmídeo HDR (h) | sc-417736-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6D Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-417736-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6D Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-417736-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA7 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-409924 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GOLGA7Plasmídeo HDR (h) | sc-409924-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GOLGA7 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-409924-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA7 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-409924-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA7 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-425406 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GOLGA7Plasmídeo HDR (m) | sc-425406-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GOLGA7 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-425406-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA7 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-425406-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA7B Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-415986 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GOLGA7BPlasmídeo HDR (h) | sc-415986-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GOLGA7B Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-415986-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA7B Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-415986-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA7B Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-427888 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GOLGA7BPlasmídeo HDR (m) | sc-427888-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GOLGA7B Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-427888-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA7B Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-427888-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA8A Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-416615 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GOLGA8APlasmídeo HDR (h) | sc-416615-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GOLGA8A Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-416615-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA8A Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-416615-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA8B Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-417013 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GOLGA8BPlasmídeo HDR (h) | sc-417013-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GOLGA8B Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-417013-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA8B Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-417013-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6L1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-418646 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GOLGA6L1Plasmídeo HDR (h) | sc-418646-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6L1 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-418646-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6L1 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-418646-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6L4 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-417408 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GOLGA6L4Plasmídeo HDR (h) | sc-417408-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6L4 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-417408-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6L4 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-417408-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6L6 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-416668 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GOLGA6L6Plasmídeo HDR (h) | sc-416668-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6L6 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-416668-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6L6 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-416668-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6L9 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-418188 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GOLGA6L9Plasmídeo HDR (h) | sc-418188-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6L9 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-418188-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6L9 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-418188-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6L10 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-408564 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GOLGA6L10Plasmídeo HDR (h) | sc-408564-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6L10 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-408564-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GOLGA6L10 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-408564-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Golgi Membrane Protein CRISPR Activation Products