VEJA TAMBÉM
C1INH Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1INH Anticorpo (B-11) | sc-377062 | mouse IgG1 κ | 215-249 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 6 |
C1INH CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1INH Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-403065 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
C1INHPlasmídeo HDR (h) | sc-403065-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
C1INH Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-403065-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C1INH Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-403065-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C1INH Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-419384 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
C1INHPlasmídeo HDR (m) | sc-419384-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
C1INH Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-419384-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
C1INH Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-419384-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
C1INH CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1INH Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-403065-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
C1INH Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-403065-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
C1INH Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-403065-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
C1INH Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-403065-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
C1INH Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-419384-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
C1INH Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-419384-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
C1INH Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-419384-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
C1INH Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-419384-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
C1INH siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1INH siRNA (h) | sc-45608 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
C1INH Plasmídeo shRNA (h) | sc-45608-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
C1INH sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-45608-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
C1INH siRNA (m) | sc-45609 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
C1INH Plasmídeo shRNA (m) | sc-45609-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
C1INH sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-45609-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |