VEJA TAMBÉM
α-Adaptin 2 Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α-Adaptin 1/2 Anticorpo (C-8) | sc-17771 | mouse IgG2a κ | 678-977 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 24 | ||
α-Adaptin 1/2 Anticorpo (AP.6) | sc-32284 | mouse IgG1 κ | FL (bovine) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 4 | ||
α-Adaptin 1/2 Anticorpo (100/2) | sc-58215 | mouse IgG2a κ | (bovine) | WB, IP | m, r, h | 1 | ||
α-Adaptin 2 Anticorpo (F-12) | sc-55497 | mouse IgG2a κ | 678-977 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 5 | ||
α-Adaptin 2 Anticorpo (A-8) | sc-377376 | mouse IgG2a κ | 913-947 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
α-Adaptin 2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α-Adaptin 2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-417368 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
α-Adaptin 2Plasmídeo HDR (h) | sc-417368-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
α-Adaptin 2 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-417368-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
α-Adaptin 2 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-417368-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
α-Adaptin 2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-419133 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
α-Adaptin 2Plasmídeo HDR (m) | sc-419133-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
α-Adaptin 2 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-419133-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
α-Adaptin 2 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-419133-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
α-Adaptin 2 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α-Adaptin 2 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-417368-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α-Adaptin 2 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-417368-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α-Adaptin 2 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-417368-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α-Adaptin 2 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-417368-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α-Adaptin 2 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-419133-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α-Adaptin 2 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-419133-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α-Adaptin 2 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-419133-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α-Adaptin 2 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-419133-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
α-Adaptin 2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α-Adaptin 2 siRNA (h) | sc-43505 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
α-Adaptin 2 Plasmídeo shRNA (h) | sc-43505-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
α-Adaptin 2 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-43505-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
α-Adaptin 2 siRNA (m) | sc-29611 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
α-Adaptin 2 Plasmídeo shRNA (m) | sc-29611-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
α-Adaptin 2 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-29611-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
α-Adaptin 1/2 siRNA (h) | sc-29610 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
α-Adaptin 1/2 Plasmídeo shRNA (h) | sc-29610-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
α-Adaptin 1/2 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-29610-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
α-Adaptin 1/2 siRNA (m) | sc-43506 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
α-Adaptin 1/2 Plasmídeo shRNA (m) | sc-43506-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
α-Adaptin 1/2 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-43506-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |