더보기
GP-39 항체
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP-39 항체 (D-11) | sc-393494 | mouse IgM κ | 28-42 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 | ||
GP-39 항체 (E-11) | sc-376910 | mouse IgG1 κ | 136-178 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m | 1 | ||
GP-39 항체 (A-10) | sc-393590 | mouse IgG1 κ | 209-247 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 1 | ||
GP-39 항체 (D-6) | sc-376941 | mouse IgG2b κ | 136-178 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m | new | ||
GP-39 항체 (E-10) | sc-393476 | mouse IgG1 κ | 101-128 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new |
GP-39 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP-39 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-402147 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GP-39 HDR Plasmid (h) | sc-402147-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GP-39 Double Nickase Plasmid (h) | sc-402147-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GP-39 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-402147-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
GP-39 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP-39 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-402147-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GP-39 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-402147-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GP-39 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-402147-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GP-39 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-402147-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
GP-39 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP-39 siRNA (h) | sc-44580 | h | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
GP-39 shRNA 플라스미드 (h) | sc-44580-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
GP-39 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-44580-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
GP-39 siRNA (m) | sc-44581 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GP-39 shRNA 플라스미드 (m) | sc-44581-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GP-39 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-44581-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |