더보기
FAM200A 항체
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAM200A 항체 (Z-9) | sc-81867 | mouse IgM | 1-574 (h) | WB, IP, ELISA | h | new |
FAM200A CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAM200A CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-415141 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FAM200A HDR 플라스미드 (h) | sc-415141-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FAM200A 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-415141-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FAM200A 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-415141-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
FAM200A CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAM200A CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-415141-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FAM200A CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-415141-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FAM200A 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-415141-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FAM200A 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-415141-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
FAM200A siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAM200A siRNA (h) | sc-89778 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
FAM200A shRNA 플라스미드 (h) | sc-89778-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FAM200A shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-89778-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FAM200A (h)-PR | sc-89778-PR | h | Primer | N/A | 0 |