Enkephalin 항체
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proenkephalin B 항체 (D-6) | sc-398808 | mouse IgG1 κ | FL (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r | new | ||
Met/Leu-enkephalin 항체 (NOC1/35) | sc-47705 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 10 | ||
proenkephalin A 항체 (218B2C) | sc-517646 | mouse IgG1 κ | (h) | WB | h | new |
Enkephalin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leumorphin CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-422183 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Leumorphin HDR 플라스미드 (m) | sc-422183-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Leumorphin 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-422183-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Leumorphin 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-422183-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
proenkephalin A CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-403894 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
proenkephalin A HDR 플라스미드 (h) | sc-403894-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
proenkephalin A 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-403894-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
proenkephalin A 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-403894-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
proenkephalin A CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-422190 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
proenkephalin A HDR 플라스미드 (m) | sc-422190-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
proenkephalin A 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-422190-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
proenkephalin A 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-422190-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
proenkephalin B CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-416270 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
proenkephalin B HDR 플라스미드 (h) | sc-416270-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
proenkephalin B 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-416270-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
proenkephalin B 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-416270-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Enkephalin CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leumorphin CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-422183-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Leumorphin CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-422183-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Leumorphin 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-422183-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Leumorphin 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-422183-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
proenkephalin A CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-403894-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
proenkephalin A CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-403894-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
proenkephalin A 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-403894-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
proenkephalin A 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-403894-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
proenkephalin A CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-422190-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
proenkephalin A CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-422190-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
proenkephalin A 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-422190-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
proenkephalin A 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-422190-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
proenkephalin B CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-416270-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
proenkephalin B CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-416270-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
proenkephalin B 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-416270-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
proenkephalin B 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-416270-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Enkephalin siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proenkephalin A siRNA (h) | sc-45771 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
proenkephalin A shRNA 플라스미드 (h) | sc-45771-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
proenkephalin A shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-45771-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Proenkephalin A siRNA (m) | sc-45772 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
proenkephalin A shRNA 플라스미드 (m) | sc-45772-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
proenkephalin A shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-45772-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
proenkephalin B siRNA (h) | sc-72061 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
proenkephalin B shRNA 플라스미드 (h) | sc-72061-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
proenkephalin B shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-72061-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
proenkephalin B siRNA (m) | sc-72062 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
proenkephalin B shRNA 플라스미드 (m) | sc-72062-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
proenkephalin B shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-72062-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |