関連項目
Tuftelin 抗体
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuftelin 抗体 (G-11) | sc-365632 | mouse IgG1 κ | 190-292 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 |
Tuftelin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuftelin CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-408154 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Tuftelin HDRプラスミド (h) | sc-408154-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Tuftelin Double Nickaseプラスミド (h) | sc-408154-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tuftelin Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-408154-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tuftelin CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-423556 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Tuftelin HDRプラスミド (m) | sc-423556-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Tuftelin Double Nickaseプラスミド (m) | sc-423556-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tuftelin Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-423556-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Tuftelin CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuftelin CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-408154-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tuftelin CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-408154-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tuftelin Lentiviral Activation Particles (h) | sc-408154-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tuftelin Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-408154-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tuftelin CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-423556-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tuftelin CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-423556-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tuftelin Lentiviral Activation Particles (m) | sc-423556-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tuftelin Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-423556-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Tuftelin siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuftelin siRNA (h) | sc-61736 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Tuftelin shRNA プラスミド (h) | sc-61736-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Tuftelin shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-61736-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Tuftelin siRNA (m) | sc-61737 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Tuftelin shRNA プラスミド (m) | sc-61737-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tuftelin shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-61737-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |