TRIM9 抗体
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIM9 抗体 (G-4) | sc-515007 | mouse IgG2a κ | 32-71 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
TRIM9 抗体 (D-11) | sc-515040 | mouse IgG2a κ | 32-71 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
TRIM9 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIM9 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-406644 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRIM9 HDRプラスミド (h) | sc-406644-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TRIM9 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-406644-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRIM9 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-406644-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRIM9 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-430108 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRIM9 HDRプラスミド (m) | sc-430108-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TRIM9 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-430108-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRIM9 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-430108-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
TRIM9 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIM9 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-406644-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRIM9 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-406644-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRIM9 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-406644-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRIM9 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-406644-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRIM9 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-430108-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRIM9 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-430108-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRIM9 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-430108-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRIM9 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-430108-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
TRIM9 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIM9 siRNA (h) | sc-92385 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRIM9 shRNA プラスミド (h) | sc-92385-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRIM9 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-92385-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRIM9 siRNA (m) | sc-154673 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRIM9 shRNA プラスミド (m) | sc-154673-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRIM9 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-154673-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |