TRAPPC 抗体
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAPPC2L 抗体 (C-5) | sc-377322 | mouse IgG1 κ | 21-114 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
TRAPPC4 抗体 (C-7) | sc-390551 | mouse IgG1 κ | 1-145 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 4 | ||
TRAPPC6A 抗体 (G-5) | sc-376032 | mouse IgG1 κ | 1-53 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 1 | ||
TRAPPC10 抗体 (RR-18) | sc-101259 | mouse IgG1 κ | 1162-1258 (h) | WB, IP, ELISA | h | 2 |
TRAPPC CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAPPC2L CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-406320 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAPPC2L HDRプラスミド (h) | sc-406320-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC2L Double Nickaseプラスミド (h) | sc-406320-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC2L Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-406320-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC2L CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-425551 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAPPC2L HDRプラスミド (m) | sc-425551-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC2L Double Nickaseプラスミド (m) | sc-425551-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC2L Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-425551-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC4 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-407654 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAPPC4 HDRプラスミド (h) | sc-407654-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC4 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-407654-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC4 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-407654-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC4 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-425621 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAPPC4 HDRプラスミド (m) | sc-425621-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC4 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-425621-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC4 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-425621-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC5 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-414248 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAPPC5 HDRプラスミド (h) | sc-414248-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC5 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-414248-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC5 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-414248-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC5 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-426144 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAPPC5 HDRプラスミド (m) | sc-426144-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC5 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-426144-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC5 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-426144-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC6A CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-406938 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAPPC6A HDRプラスミド (h) | sc-406938-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC6A Double Nickaseプラスミド (h) | sc-406938-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC6A Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-406938-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC6A CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-426373 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAPPC6A HDRプラスミド (m) | sc-426373-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC6A Double Nickaseプラスミド (m) | sc-426373-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC6A Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-426373-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC6B CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-414182 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAPPC6B HDRプラスミド (h) | sc-414182-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC6B Double Nickaseプラスミド (h) | sc-414182-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC6B Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-414182-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC6B CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-429624 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAPPC6B HDRプラスミド (m) | sc-429624-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC6B Double Nickaseプラスミド (m) | sc-429624-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC6B Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-429624-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC8 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-411625 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAPPC8 HDRプラスミド (h) | sc-411625-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC8 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-411625-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC8 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-411625-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC10 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-406491 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAPPC10 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-406491-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC10 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-406491-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC10 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-432053 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAPPC10 HDRプラスミド (m) | sc-432053-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC10 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-432053-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC10 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-432053-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
TRAPPC CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAPPC2L CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-406320-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC2L CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-406320-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC2L Lentiviral Activation Particles (h) | sc-406320-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC2L Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-406320-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC2L CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-425551-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC2L CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-425551-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC2L Lentiviral Activation Particles (m) | sc-425551-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC2L Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-425551-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC4 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-407654-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC4 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-407654-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC4 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-407654-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC4 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-407654-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC4 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-425621-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC4 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-425621-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC4 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-425621-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC4 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-425621-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC5 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-414248-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC5 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-414248-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC5 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-414248-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC5 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-414248-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC5 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-426144-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC5 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-426144-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC5 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-426144-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC5 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-426144-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC6A CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-406938-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC6A CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-406938-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC6A Lentiviral Activation Particles (h) | sc-406938-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC6A Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-406938-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC6A CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-426373-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC6A CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-426373-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC6A Lentiviral Activation Particles (m) | sc-426373-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC6A Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-426373-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC6B CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-414182-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC6B CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-414182-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC6B Lentiviral Activation Particles (h) | sc-414182-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC6B Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-414182-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC6B CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-429624-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC6B CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-429624-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC6B Lentiviral Activation Particles (m) | sc-429624-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC6B Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-429624-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC8 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-411625-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC8 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-411625-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC8 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-411625-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC10 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-406491-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC10 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-406491-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC10 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-406491-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC10 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-406491-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC10 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-432053-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC10 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-432053-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC10 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-432053-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRAPPC10 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-432053-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TRS85 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-411625-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
TRAPPC siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAPPC2L siRNA (h) | sc-93364 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAPPC2L shRNA プラスミド (h) | sc-93364-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC2L shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-93364-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC2L siRNA (m) | sc-154586 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAPPC2L shRNA プラスミド (m) | sc-154586-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC2L shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-154586-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC4 siRNA (h) | sc-96374 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAPPC4 shRNA プラスミド (h) | sc-96374-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC4 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-96374-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC4 siRNA (m) | sc-154587 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAPPC4 shRNA プラスミド (m) | sc-154587-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC4 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-154587-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC5 siRNA (h) | sc-106722 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAPPC5 shRNA プラスミド (h) | sc-106722-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC5 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-106722-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC5 siRNA (m) | sc-154588 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAPPC5 shRNA プラスミド (m) | sc-154588-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC5 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-154588-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC6A siRNA (h) | sc-97243 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAPPC6A shRNA プラスミド (h) | sc-97243-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC6A shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-97243-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC6A siRNA (m) | sc-154589 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAPPC6A shRNA プラスミド (m) | sc-154589-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC6A shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-154589-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC6B siRNA (h) | sc-92332 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAPPC6B shRNA プラスミド (h) | sc-92332-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC6B shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-92332-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC6B siRNA (m) | sc-154590 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAPPC6B shRNA プラスミド (m) | sc-154590-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC6B shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-154590-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC8 siRNA (h) | sc-76761 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAPPC8 shRNA プラスミド (h) | sc-76761-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC8 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-76761-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC10 siRNA (h) | sc-76682 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAPPC10 shRNA プラスミド (h) | sc-76682-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC10 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-76682-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC10 siRNA (m) | sc-76683 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAPPC10 shRNA プラスミド (m) | sc-76683-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAPPC10 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-76683-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |