VEDI ANCHE...
TEX37 Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX37 Anticorpo (D-1) | sc-515807 | mouse IgG1 κ | 19-180 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m | new |
TEX37 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX37 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-414999 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TEX37 Plasmide HDR (h) | sc-414999-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TEX37 Plasmide Double Nickase (h) | sc-414999-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TEX37 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-414999-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TEX37 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-428797 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TEX37 Plasmide HDR (m) | sc-428797-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TEX37 Plasmide Double Nickase (m) | sc-428797-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TEX37 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-428797-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
TEX37 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX37 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-414999-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TEX37 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-414999-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TEX37 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-414999-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TEX37 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-414999-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TEX37 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-428797-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TEX37 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-428797-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TEX37 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-428797-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TEX37 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-428797-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
TEX37 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX37 siRNA (h) | sc-94532 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TEX37 Plasmide shRNA (h) | sc-94532-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TEX37 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-94532-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TEX37 siRNA (m) | sc-154711 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TEX37 Plasmide shRNA (m) | sc-154711-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TEX37 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-154711-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |