VEDI ANCHE...
Syntaxin 1 Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syntaxin 1 Anticorpo (HPC-1) | sc-12736 | mouse IgG1 κ | FL (r) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 85 | ||
Syntaxin 1 Anticorpo (SP8) | sc-58299 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF | m, r, h and porcine | 5 | ||
Syntaxin 1 Anticorpo (4E209) | sc-73098 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF | broad species | 3 | ||
Syntaxin 1 Anticorpo (4H256) | sc-58297 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF | m, r, h, Xenopus , bovine, porcine and feline | 2 | ||
Syntaxin 1 Anticorpo (C-5) | sc-17836 | mouse IgG1 κ | 3-225 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Syntaxin 1 Anticorpo (SP5) | sc-65509 | mouse IgG1 λ | (h) | WB, IP, IF | m, r, h | new | ||
Syntaxin 1 Anticorpo (SP6) | sc-20036 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF | broad species | 1 | ||
Syntaxin 1 Anticorpo (SP7) | sc-65510 | mouse IgG2a κ | (h) | WB, IP, IF | m, r, h | new |
Syntaxin 1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Syntaxin 1A Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-418295 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Syntaxin 1A Plasmide HDR (h) | sc-418295-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1A Plasmide Double Nickase (h) | sc-418295-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1A Plasmide Double Nickase (h2) | sc-418295-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1A Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-423207 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Syntaxin 1A Plasmide HDR (m) | sc-423207-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1A Plasmide Double Nickase (m) | sc-423207-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1A Plasmide Double Nickase (m2) | sc-423207-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1B Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-407102 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Syntaxin 1B Plasmide HDR (h) | sc-407102-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1B Plasmide Double Nickase (h) | sc-407102-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1B Plasmide Double Nickase (h2) | sc-407102-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1B Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-425040 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Syntaxin 1B Plasmide HDR (m) | sc-425040-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1B Plasmide Double Nickase (m) | sc-425040-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1B Plasmide Double Nickase (m2) | sc-425040-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Syntaxin 1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Syntaxin 1A Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-418295-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Syntaxin 1A Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-418295-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Syntaxin 1A Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-418295-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Syntaxin 1A Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-418295-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Syntaxin 1A Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-423207-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Syntaxin 1A Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-423207-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Syntaxin 1A Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-423207-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Syntaxin 1A Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-423207-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Syntaxin 1B Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-407102-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Syntaxin 1B Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-407102-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Syntaxin 1B Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-407102-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Syntaxin 1B Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-407102-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Syntaxin 1B Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-425040-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Syntaxin 1B Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-425040-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Syntaxin 1B Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-425040-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Syntaxin 1B Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-425040-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Syntaxin 1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Syntaxin 1A siRNA (h) | sc-44136 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Syntaxin 1A Plasmide shRNA (h) | sc-44136-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1A shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-44136-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1A siRNA (m) | sc-44137 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Syntaxin 1A Plasmide shRNA (m) | sc-44137-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1A shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-44137-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1B siRNA (h) | sc-41324 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Syntaxin 1B Plasmide shRNA (h) | sc-41324-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1B shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-41324-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1B siRNA (m) | sc-41325 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Syntaxin 1B Plasmide shRNA (m) | sc-41325-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Syntaxin 1B shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-41325-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |