VEDI ANCHE...
Synaptotagmin I Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Synaptotagmin I Anticorpo (15) | sc-136480 | mouse IgG1 κ | 250-259 (h) | WB, IP | m, r, h | 9 | ||
Synaptotagmin I Anticorpo (41) | sc-136088 | mouse IgG1 | 72-223 (r) | WB, IP | m, r, h | new | ||
Synaptotagmin I/II Anticorpo (H-9) | sc-393392 | mouse IgG1 κ | 301-318 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 7 |
Synaptotagmin I CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Synaptotagmin I Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-423243 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Synaptotagmin I Plasmide HDR (m) | sc-423243-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Synaptotagmin I Plasmide Double Nickase (m) | sc-423243-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Synaptotagmin I Plasmide Double Nickase (m2) | sc-423243-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Synaptotagmin I CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Synaptotagmin I Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-423243-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Synaptotagmin I Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-423243-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Synaptotagmin I Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-423243-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Synaptotagmin I Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-423243-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Synaptotagmin I siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Synaptotagmin I siRNA (h) | sc-41310 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Synaptotagmin I Plasmide shRNA (h) | sc-41310-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Synaptotagmin I shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-41310-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Synaptotagmin I siRNA (m) | sc-41311 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Synaptotagmin I Plasmide shRNA (m) | sc-41311-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Synaptotagmin I shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-41311-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Synaptotagmin I siRNA (r) | sc-270316 | r | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Synaptotagmin I Plasmide shRNA (r) | sc-270316-SH | r | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Synaptotagmin I shRNA (r) Particelle lentivirali | sc-270316-V | r | Gene Silencing | Puromycin | 1 |