Gli attivatori di SLC7A12 comprendono una gamma diversificata di composti in grado di regolare la funzione della proteina trasportatrice SLC7A12. Questi attivatori non sono un gruppo omogeneo, ma si caratterizzano per la loro capacità di interagire con varie vie di segnalazione cellulare, influenzando in ultima analisi l'attività di SLC7A12. Il meccanismo principale attraverso cui operano questi attivatori comporta la modulazione delle vie intracellulari che regolano l'espressione, il traffico e la funzione di questo trasportatore. Ciò può includere l'attivazione di proteine chinasi, che fosforilano le proteine bersaglio, alterandone l'attività, o la modulazione dell'espressione genica, che regola i livelli della proteina all'interno della cellula.
Gli attivatori di SLC7A12 possono agire stimolando la via PI3K/Akt o la via AMPK, entrambe coinvolte nel bilancio energetico cellulare e in grado di portare a cambiamenti nell'espressione di membrana delle proteine di trasporto. Alcuni attivatori agiscono influenzando l'azione della protein chinasi C (PKC) o della protein chinasi A (PKA), che possono fosforilare le proteine di trasporto, modificandone la conformazione e l'attività. Altri possono influenzare l'espressione genica attraverso l'azione di fattori di trascrizione o alterando lo stato epigenetico dei geni che codificano il trasportatore SLC7A12. Ciò può determinare un aumento della sintesi della proteina trasportatrice e il suo successivo inserimento nella membrana cellulare, potenziando la capacità di trasporto degli aminoacidi cationici. Grazie a questi metodi, gli attivatori di SLC7A12 possono avere un impatto significativo sulla regolazione dell'omeostasi degli aminoacidi e della funzione cellulare, poiché il corretto funzionamento di SLC7A12 è essenziale per l'assorbimento di specifici aminoacidi che sono fondamentali per vari processi metabolici all'interno della cellula.
VEDI ANCHE...
Nome del prodotto | CAS # | Codice del prodotto | Quantità | Prezzo | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Anticorpo Insulin () | 11061-68-0 | sc-29062 sc-29062A sc-29062B | 100 mg 1 g 10 g | $153.00 $1224.00 $12239.00 | 82 | |
L'insulina attiva la via PI3K/Akt, che può portare a un aumento del traffico di membrana delle proteine di trasporto e potrebbe attivare SLC7A12. | ||||||
PMA | 16561-29-8 | sc-3576 sc-3576A sc-3576B sc-3576C sc-3576D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | $40.00 $129.00 $210.00 $490.00 $929.00 | 119 | |
Il PMA attiva la PKC, che può fosforilare e regolare le proteine trasportatrici, alterandone l'attività, il che potrebbe attivare SLC7A12. | ||||||
Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | $76.00 $150.00 $725.00 $1385.00 $2050.00 | 73 | |
La forskolina aumenta i livelli di cAMP, che può attivare la PKA e portare alla fosforilazione delle proteine trasportatrici, potenzialmente attivando SLC7A12. | ||||||
Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | $65.00 $319.00 $575.00 $998.00 | 28 | |
L'acido retinoico regola l'espressione genica e può alterare i livelli di espressione dei trasportatori di aminoacidi, attivando potenzialmente SLC7A12. | ||||||
AICAR | 2627-69-2 | sc-200659 sc-200659A sc-200659B | 50 mg 250 mg 1 g | $60.00 $270.00 $350.00 | 48 | |
L'AICAR attiva l'AMPK, che potrebbe modulare l'attività e l'espressione delle proteine di trasporto attraverso il bilancio energetico, attivando potenzialmente SLC7A12. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Il litio influenza l'attività di GSK-3β, che potrebbe influenzare l'espressione e la funzione dei trasportatori di aminoacidi, attivando potenzialmente SLC7A12. | ||||||
Sodium Butyrate | 156-54-7 | sc-202341 sc-202341B sc-202341A sc-202341C | 250 mg 5 g 25 g 500 g | $30.00 $46.00 $82.00 $218.00 | 18 | |
Il butirrato di sodio agisce come inibitore dell'istone deacetilasi, che può portare a cambiamenti nell'espressione genica dei trasportatori, potenzialmente attivando SLC7A12. | ||||||
D-Cycloserine | 68-41-7 | sc-221470 sc-221470A sc-221470B sc-221470C | 200 mg 1 g 5 g 25 g | $27.00 $75.00 $139.00 $520.00 | 4 | |
La d-cicloserina può agire sul trasportatore del sistema y+, influenzando potenzialmente la sua attività attraverso un'inibizione competitiva, che potrebbe aumentare l'espressione del trasportatore come meccanismo di compensazione, attivando eventualmente SLC7A12. |