VEDI ANCHE...
SLC13A5 Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLC13A5 Anticorpo (2G4) | sc-293277 | mouse IgG1 κ | 152-206 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 2 |
SLC13A5 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLC13A5 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-407118 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SLC13A5 Plasmide Double Nickase (h) | sc-407118-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SLC13A5 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-407118-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SLC13A5 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-433580 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SLC13A5 Plasmide HDR (m) | sc-433580-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SLC13A5 Plasmide Double Nickase (m) | sc-433580-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SLC13A5 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-433580-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
SLC13A5 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLC13A5 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-407118-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SLC13A5 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-407118-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SLC13A5 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-407118-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SLC13A5 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-407118-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SLC13A5 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-433580-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SLC13A5 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-433580-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SLC13A5 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-433580-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SLC13A5 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-433580-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
SLC13A5 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLC13A5 siRNA (h) | sc-94127 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SLC13A5 Plasmide shRNA (h) | sc-94127-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SLC13A5 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-94127-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SLC13A5 siRNA (m) | sc-153491 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SLC13A5 Plasmide shRNA (m) | sc-153491-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SLC13A5 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-153491-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |