VEDI ANCHE...
REEP6 Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REEP6 Anticorpo (B-12) | sc-374167 | mouse IgG3 κ | 157-169 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new | ||
REEP6 Anticorpo (E-10) | sc-374166 | mouse IgG1 κ | 157-169 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new | ||
REEP6 Anticorpo (H-9) | sc-393569 | mouse IgG2b κ | 1-18 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
REEP6 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REEP6 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-406579 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
REEP6 Plasmide HDR (h) | sc-406579-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
REEP6 Plasmide Double Nickase (h) | sc-406579-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP6 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-406579-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP6 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-427671 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
REEP6 Plasmide HDR (m) | sc-427671-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
REEP6 Plasmide Double Nickase (m) | sc-427671-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP6 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-427671-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
REEP6 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REEP6 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-406579-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
REEP6 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-406579-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
REEP6 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-406579-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
REEP6 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-406579-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
REEP6 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-427671-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
REEP6 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-427671-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
REEP6 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-427671-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
REEP6 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-427671-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
REEP6 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REEP6 siRNA (h) | sc-97151 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
REEP6 Plasmide shRNA (h) | sc-97151-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP6 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-97151-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP6 siRNA (m) | sc-152795 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
REEP6 Plasmide shRNA (m) | sc-152795-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP6 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-152795-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |