VEDI ANCHE...
δ-catenin Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
δ-catenin Anticorpo (40.1) | sc-81793 | mouse IgG1 κ | 1081-1191 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 12 |
δ-catenin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
δ-catenin Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-402493 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
δ-catenin Plasmide HDR (h) | sc-402493-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
δ-catenin Plasmide Double Nickase (h) | sc-402493-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
δ-catenin Plasmide Double Nickase (h2) | sc-402493-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
δ-catenin Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-421950 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
δ-catenin Plasmide HDR (m) | sc-421950-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
δ-catenin Plasmide Double Nickase (m) | sc-421950-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
δ-catenin Plasmide Double Nickase (m2) | sc-421950-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
δ-catenin CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
δ-catenin Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-402493-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
δ-catenin Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-402493-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
δ-catenin Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-402493-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
δ-catenin Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-402493-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
δ-catenin Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-421950-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
δ-catenin Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-421950-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
δ-catenin Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-421950-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
δ-catenin Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-421950-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
δ-catenin siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
δ-catenin siRNA (h) | sc-43021 | h | Gene Silencing | N/A | 4 | ||
δ-catenin Plasmide shRNA (h) | sc-43021-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 4 | ||
δ-catenin shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-43021-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 4 | ||
δ-catenin siRNA (m) | sc-43022 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
δ-catenin Plasmide shRNA (m) | sc-43022-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
δ-catenin shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-43022-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |