Gli attivatori di ALDH4A1 appartengono a una classe particolare di composti chimici noti per la loro capacità di modulare l'attività dell'enzima aldeide deidrogenasi 4 membro della famiglia A1 (ALDH4A1). L'ALDH4A1, un enzima mitocondriale, svolge un ruolo cruciale nel catabolismo della prolina, un aminoacido coinvolto in vari processi cellulari, tra cui la sintesi del collagene e la risposta allo stress ossidativo. Gli attivatori di ALDH4A1 sono progettati per aumentare l'efficienza catalitica dell'enzima, influenzando in ultima analisi il flusso metabolico attraverso la via di degradazione della prolina.
Strutturalmente, gli attivatori di ALDH4A1 sono caratterizzati da un'interazione specifica con il sito catalitico dell'enzima, promuovendo un potenziamento allosterico o legato al substrato dell'attività di ALDH4A1. Questi attivatori possono funzionare stabilizzando l'enzima nella sua conformazione attiva o facilitando il legame della prolina o di altri substrati. La modulazione dell'attività di ALDH4A1 da parte di questi composti ha il potenziale di influenzare i processi cellulari che dipendono dal metabolismo della prolina, offrendo così spunti di riflessione sui meccanismi regolatori più ampi che governano la funzione mitocondriale e l'omeostasi cellulare. L'ulteriore delucidazione dei meccanismi molecolari alla base dell'attivazione di ALDH4A1 può svelare nuove strade per la comprensione del metabolismo cellulare e potrebbe avere implicazioni per diversi campi, tra cui la biochimica e la biologia cellulare. Lo sviluppo e l'esplorazione di attivatori di ALDH4A1 contribuiscono ai nostri continui sforzi per comprendere le complessità dei percorsi cellulari, facendo luce su potenziali strade per interventi mirati in vari contesti fisiologici.
Nome del prodotto | CAS # | Codice del prodotto | Quantità | Prezzo | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|
L-Arginine | 74-79-3 | sc-391657B sc-391657 sc-391657A sc-391657C sc-391657D | 5 g 25 g 100 g 500 g 1 kg | $20.00 $30.00 $60.00 $215.00 $345.00 | 2 | |
Un amminoacido che può essere metabolizzato in prolina, aumentando potenzialmente la disponibilità di substrato per ALDH4A1. | ||||||
L-Glutamine | 56-85-9 | sc-391013 sc-391013C sc-391013A sc-391013D sc-391013B | 100 g 250 g 1 kg 5 kg 10 kg | $36.00 $46.00 $97.00 $372.00 $719.00 | 2 | |
Un α-amminoacido che può essere convertito in glutammato, un prodotto della reazione catalizzata dall'ALDH4A1, potenzialmente in grado di influenzare l'attività enzimatica attraverso meccanismi di feedback. | ||||||
NAD+, Free Acid | 53-84-9 | sc-208084B sc-208084 sc-208084A sc-208084C sc-208084D sc-208084E sc-208084F | 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g 1 kg 5 kg | $56.00 $186.00 $296.00 $655.00 $2550.00 $3500.00 $10500.00 | 4 | |
Un coenzima utilizzato da ALDH4A1 come cofattore nella reazione di ossidazione, potenzialmente in grado di aumentare l'attività dell'enzima con una maggiore disponibilità. | ||||||
L-Glutamic Acid | 56-86-0 | sc-394004 sc-394004A | 10 g 100 g | $291.00 $566.00 | ||
Il prodotto della reazione catalizzata da ALDH4A1, potenzialmente in grado di influenzare l'attività dell'enzima attraverso meccanismi di feedback. | ||||||
α-Ketoglutaric Acid | 328-50-7 | sc-208504 sc-208504A sc-208504B sc-208504C sc-208504D sc-208504E sc-208504F | 25 g 100 g 250 g 500 g 1 kg 5 kg 16 kg | $32.00 $42.00 $62.00 $108.00 $184.00 $724.00 $2050.00 | 2 | |
Un composto coinvolto nelle reazioni di transaminazione nel metabolismo degli aminoacidi e nella sintesi della prolina, potenzialmente in grado di influenzare indirettamente l'attività di ALDH4A1. | ||||||
Ornithine | 70-26-8 | sc-507552 | 100 mg | $75.00 | ||
Un composto coinvolto nella sintesi della prolina, che potenzialmente aumenta la disponibilità di substrato per ALDH4A1. | ||||||
D(+)Glucose, Anhydrous | 50-99-7 | sc-211203 sc-211203B sc-211203A | 250 g 5 kg 1 kg | $37.00 $194.00 $64.00 | 5 | |
Uno zucchero semplice che, quando viene metabolizzato, può influenzare diverse vie metaboliche, potenzialmente influenzando il metabolismo della prolina e indirettamente l'attività di ALDH4A1. | ||||||
Anticorpo Insulin () | 11061-68-0 | sc-29062 sc-29062A sc-29062B | 100 mg 1 g 10 g | $153.00 $1224.00 $12239.00 | 82 | |
Un ormone che regola vari processi metabolici e potrebbe potenzialmente influenzare il metabolismo della prolina e indirettamente l'attività di ALDH4A1. | ||||||
1,1-Dimethylbiguanide, Hydrochloride | 1115-70-4 | sc-202000F sc-202000A sc-202000B sc-202000C sc-202000D sc-202000E sc-202000 | 10 mg 5 g 10 g 50 g 100 g 250 g 1 g | $20.00 $42.00 $62.00 $153.00 $255.00 $500.00 $30.00 | 37 | |
Un agente di ricerca noto per influenzare molteplici vie metaboliche, che potrebbe potenzialmente influenzare indirettamente l'attività di ALDH4A1. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
Un composto che inibisce mTOR, un regolatore di vari processi metabolici, e che potrebbe potenzialmente influenzare indirettamente il metabolismo della prolina e l'attività dell'ALDH4A1. |