Siehe auch...
NNP Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNP-1 Antikörper (A-6) | sc-398970 | mouse IgG1 κ | 102-189 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
NNP-1B Antikörper (C-12) | sc-398162 | mouse IgG1 κ | 459-758 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 1 |
NNP CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NNP-1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-411187 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NNP-1 HDR Plasmid (h) | sc-411187-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NNP-1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-411187-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NNP-1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-411187-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NNP-1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-421921 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NNP-1 HDR Plasmid (m) | sc-421921-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NNP-1 Double Nickase Plasmid (m) | sc-421921-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NNP-1 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-421921-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NNP-1B CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-405320 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NNP-1B HDR Plasmid (h) | sc-405320-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NNP-1B Double Nickase Plasmid (h) | sc-405320-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NNP-1B Double Nickase Plasmid (h2) | sc-405320-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Rrp1b CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-428348 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Rrp1b HDR Plasmid (m) | sc-428348-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Rrp1b Double Nickase Plasmid (m) | sc-428348-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Rrp1b Double Nickase Plasmid (m2) | sc-428348-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
NNP CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NNP-1 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-411187-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NNP-1 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-411187-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NNP-1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-411187-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NNP-1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-411187-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NNP-1 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-421921-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NNP-1 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-421921-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NNP-1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-421921-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NNP-1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-421921-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NNP-1B CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-405320-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NNP-1B CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-405320-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NNP-1B Lentiviral Activation Particles (h) | sc-405320-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NNP-1B Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-405320-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Rrp1b CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-428348-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Rrp1b CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-428348-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Rrp1b Lentiviral Activation Particles (m) | sc-428348-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Rrp1b Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-428348-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
NNP siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NNP-1 siRNA (h) | sc-91534 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NNP-1 shRNA Plasmid (h) | sc-91534-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NNP-1 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-91534-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NNP-1 siRNA (m) | sc-150012 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NNP-1 shRNA Plasmid (m) | sc-150012-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NNP-1 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-150012-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NNP-1B siRNA (h) | sc-91515 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NNP-1B shRNA Plasmid (h) | sc-91515-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NNP-1B shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-91515-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NNP-1B siRNA (m) | sc-153131 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NNP-1B shRNA Plasmid (m) | sc-153131-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NNP-1B shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-153131-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |