VEDI ANCHE...
Tryptase ε Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tryptase ε Anticorpo (G-9) | sc-377427 | mouse IgG2b κ | 108-160 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new |
Tryptase ε CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tryptase ε Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-412971 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Tryptase ε Plasmide HDR (h) | sc-412971-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Tryptase ε Plasmide Double Nickase (h) | sc-412971-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tryptase ε Plasmide Double Nickase (h2) | sc-412971-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tryptase ε Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-427817 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Tryptase ε Plasmide HDR (m) | sc-427817-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Tryptase ε Plasmide Double Nickase (m) | sc-427817-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tryptase ε Plasmide Double Nickase (m2) | sc-427817-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Tryptase ε CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tryptase ε Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-412971-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tryptase ε Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-412971-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tryptase ε Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-412971-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tryptase ε Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-412971-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tryptase ε Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-427817-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tryptase ε Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-427817-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tryptase ε Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-427817-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tryptase ε Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-427817-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Tryptase ε siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tryptase ε siRNA (h) | sc-93094 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Tryptase ε Plasmide shRNA (h) | sc-93094-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tryptase ε shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-93094-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tryptase ε siRNA (m) | sc-108026 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Tryptase ε Plasmide shRNA (m) | sc-108026-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tryptase ε shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-108026-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |