TLX2 Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLX2 Anticorpo (D-12) | sc-514077 | mouse IgG1 κ | 1-17 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
TLX2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLX2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-408687 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TLX2 Plasmide HDR (h) | sc-408687-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TLX2 Plasmide Double Nickase (h) | sc-408687-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TLX2 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-408687-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TLX2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-423424 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TLX2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m2) | sc-423424-KO-2 | m2 | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TLX2 Plasmide HDR (m2) | sc-423424-HDR-2 | m2 | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TLX2 Plasmide Double Nickase (m) | sc-423424-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TLX2 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-423424-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
TLX2 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLX2 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-408687-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TLX2 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-408687-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TLX2 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-408687-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TLX2 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-408687-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TLX2 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-423424-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TLX2 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-423424-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TLX2 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-423424-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TLX2 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-423424-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
TLX2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLX2 siRNA (h) | sc-94612 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TLX2 Plasmide shRNA (h) | sc-94612-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TLX2 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-94612-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TLX2 siRNA (m) | sc-154299 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TLX2 Plasmide shRNA (m) | sc-154299-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TLX2 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-154299-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |